26 февраля 2020 года на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения лицея № 590 Красносельского района Санкт-Петербурга прошёл ежегодный районный конкурсе проектно-исследовательских работ «За страницами учебника математики» для учащихся 5-8 классов.
Цели и задачи конкурса направлены на выявление учащихся, интересующихся проблемами истории, применения и развития математики, формирование положительной мотивации в обучении, развитие личности школьника, ее творческих и интеллектуальных возможностей.
На конкурсе были представлены проектные и исследовательские работы по трём направлениям: «История математики», «Наука математика», «Практическое применение математики». Хочется отметить разнообразие тем проектов, высокий уровень и качество подготовки представленных работ.
Итоги конкурса:
№ ОУ | Класс | ФИО ученика(ов) | Тема работы | место | ФИО руководителя |
Практическое применение математики | |||||
271 | 8-1 | Батрунова Анастасия Комарова Варвара Молчанова Кристина | Геометрия в моделировании одежды | I | Метлякова Надежда Владимировна |
369 | 5 Ж | Хасанова Анна | Великая Отечественная война и блокада Ленинграда языком математики | II | Пиражкова Татьяна Александровна |
247 | 5 | Еремеева Дарья Курдогло Полина | Дроби в музыке и не только… | III | Котова Валентина Анатольевна |
369 | 7Д | Терентьева Валерия | Изготовление картины в технике «Rezin Art» | III | Смирнова Оксана Владимировна |
Наука математика | |||||
369 | 8Б | Краснова Мария | Латинский квадрат | I | Гремяченская Татьяна Владимировна |
ЛИС | 6 | Акимцева Анна Гюлумян Мане | Удивительный мир правильных многогранников | II | Каганова Виктория Владимировна |
369 | 6Г | Коломеец Игорь | «Анатомические системы счисления» | III | Чернаускас Светлана Владимировна |
391 | 5А | Кравченко Елизавета Гандарина Анастасия | Своя голова лучше | III | Шатровская Елена Александровна |
История математики | |||||
247 | 7 | Старовойтова Светлана | Меры измерений | I | Лушникова Людмила Константиновна |
262 | 7 «а» | Болотнова Дарья Ольшевская Олеся | «Смыкалова Е.В. педагог-новатор СПБ» | II | Антонова Лариса Анваровна |
385 | 8а | Сергадеева Валентина | «Календарь» | II | Садовая Елена Евгеньевна |
398 | 6а | Мамонтова Дарья Карипанова Дарья | Проценты в прошлом и настоящем | III | Павленко Юлия Владимировна |
Поздравляем победителей и призеров и желаем им дальнейших успехов в исследовательской деятельности. Благодарим всех участников конкурса, а также руководителей проектов за активное участие в воспитании и развитии личности своих воспитанников.