Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
№ п/п |
Позиция оценивания | Результат |
1. | Обеспеченность обучающихся (в соответствии с образовательными программами) компьютерами (количество компьютеров на одного обучающегося) | Компьютеров-24 шт. Моноблоков-10 шт. Ноутбуки (мобильный класс)-15шт. Ноутбук-3 шт. |
2. | Обеспеченность педагогических работников компьютерами (количество компьютеров на одного педагогического работника) | 100% |
3. | Обеспеченность образовательного процесса специализированными кабинетами в соответствии со спецификой дополнительных образовательных программ | Компьютерный класс- 3 Мобильный класс-1 Конференц зал-1 Аудитории-2 |
4. | Наличие компьютеров (имеющихся в учреждении) с доступом к сети Интернет | 100% |
5. | Обеспеченность обучающихся методическими пособиями в печатной или электронной форме | Книг – 11 789 Брошюр, журналов – 1 443 / 72 Учебников – 154 |
6. | Наличие электронной библиотеки научных и методических изданий и свободного доступа к материалам библиотеки | 0 |
Условия для охраны и укрепления здоровья, организация питания обучающихся
1. | Осуществление профосмотра сотрудников ИМЦ в соответствии с законодательством РФ | Ежегодный медицинский осмотр сотрудников ИМЦ, контракт от 10.05.2017г. №17/32 На основании Приказа Минздравсоцразвития России № 302н от 12 апреля 2011 г. (новая редакция от 05.05.2013 №296н). «Об утверждении перечней вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и Порядка проведения предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда» Приложение № 2, п. 18. (Работы в образовательных организациях всех типов и видов) |
2. | Наличие медицинского кабинета или договора с медицинским учреждением | 0 |
3. | Наличие специализированных кабинетов по охране и укреплению здоровья (комнаты релаксации, психологической разгрузки, массажного кабинета и пр.) | 0 |
4. | Наличие отдельной столовой | Помещение 409: комната для отдыха и приема пищи. |
Доступная среда
- Наличие оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют;
- обеспечение доступа в здания образовательной организации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: доступ отсутствует;
- условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют;
- условия охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют;
- доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе приспособленным для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют;
- электронные образовательные ресурсы, к которым обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют;
- наличие специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: отсутствуют.