Комитет по образованию Санкт-Петербурга по результатам 2014-2015 учебного года составил
четыре рейтинга топ-100 школ города. Они учитывают результаты ЕГЭ,
олимпиад, условия ведения образовательной деятельности и кадровое
обеспечение.
Место в рейтинге | Образовательная организация |
---|---|
Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по результатам массового образования | |
19-22 | Лицей № 369 |
23-29 | Школа № 548 с углубленным изучением английского языка |
55-61 | Школа № 237 |
62-72 | Школа № 242 с углубленным изучением физики и математики |
62-72 | Школа № 390 |
73-82 | Школа № 549 с углубленным изучением английского языка |
83-96 | Гимназия № 271 имени П.И. Федулова |
83-96 | Лицей № 590 |
Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по высоким образовательным результатам и достижениям обучающихся | |
16-17 | Лицей № 369 |
18-21 | Школа № 548 с углубленным изучением английского языка |
29-38 | Гимназия № 271 имени П.И. Федулова |
46-57 | Гимназия № 399 |
58-73 | Гимназия № 505 |
74-104 | Школа № 291 |
74-104 | Школа № 375 с углубленным изучением английского языка |
74-104 | Лицей № 395 |
Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по качеству условий ведения образовательной деятельности | |
17-19 | Школа № 276 |
17-19 | Школа № 547 |
26-33 | Гимназия № 271 имени П.И. Федулова |
26-33 | Школа № 275 |
34-42 | Школа № 270 |
81-92 | Школа № 385 |
93-110 | Школа № 285 |
Итоговый рейтинг образовательных организаций Санкт-Петербурга по кадровому обеспечению | |
22-32 | Гимназия № 271 имени П.И. Федулова |
33-44 | Лицей № 590 |
45-62 | Лицей № 395 |
45-62 | Гимназия № 505 |
63-85 | Лицей № 369 |
86-121 | Школа № 237 |
86-121 | Школа № 285 |
86-121 | Гимназия № 293 |
Прикреплённые файлы: