Публикуем результаты олимпиады по русскому языку.
В районном туре приняло участие 377 человек из 39 ОУ. Победителями и призёрами стали следующие учащиеся:
№ | ФИО учащегося | Место | Класс | ОУ |
---|---|---|---|---|
1. | Гоготов Александр Сергеевич | победитель | 7 | ШЭиП |
2. | Дорина Екатерина Юрьевна | призёр (II место) | 7 | гимназия №293 |
3. | Малахова Василиса Александровна | призёр (III место) | 7 | гимназия №399 |
4. | Васильева Елизавета Андреевна | победитель | 8 | лицей №369 |
5. | Пак Нелли Владимировна | призёр (II место) | 8 | лицей №369 |
6. | Лебедева Ксения Романовна | призёр (III место) | 8 | гимназия №399 |
7. | Лебедева Наталья Андреевна | призёр (III место) | 8 | ГОУ №548 |
8. | Бескровная Анастасия Сергеевна | призёр (III место) | 9 | лицей №369 |
9. | Шпионова Полина Романовна | призёр (III место) | 9 | ГОУ №369 |
10. | Коковашина Елена Владимировна | призёр (III место) | 9 | ГОУ №549 |
11. | Смирнова Анна Николаевна | призёр (II место) | 9 | лицей №590 |
12. | Рахманов Николай Рамуальдович | призёр (III место) | 10 | ГОУ №252 |
13. | Стремоухов Денис Андреевич | призёр (II место) | 10 | ГОУ №385 |
14. | Платонова Ольга Анатольевна | призёр (III место) | 10 | ГОУ №391 |
15. | Волошина Ирина Александровна | призёр (II место) | 11 | гимназия №293 |
16. | Тушканова Татьяна Сергеевна | призёр (III место) | 11 | ГОУ №549 |
Рейтинг ОУ
Рейтинг строится следующим образом: за 1 место — 3 балла, за 2 место — 2 балла, за 3 место — 1 балл, таким образом:
№ ОУ | I место | II место | III место | Количество баллов | Общее место |
---|---|---|---|---|---|
369 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 |
293 | нет | 2 | нет | 4 | 2 |
590 | нет | 1 | нет | 2 | 4 |
385 | нет | 1 | нет | 2 | 4 |
399 | нет | нет | 2 | 2 | 4 |
549 | нет | нет | 2 | 2 | 4 |
548 | нет | нет | 1 | 1 | 5 |