6 апреля 2015 года состоялось заседание Экспертного совета ИМЦ, на
котором были утверждены итоги районного конкурса инновационных продуктов
в 2014-2015 учебном году.
Место | № ОУ | Наименование инновационного продукта | Средний балл экспертов | ||
---|---|---|---|---|---|
заочный тур | очный тур | сумма | |||
I (победитель) | 590 | Сайт «Конструируем современную среду обучения» | 34,63 | 46,85 | 81,48 |
II (лауреат) | 68 | Психолого-педагогическое сопровождение детей младшего дошкольного возраста в адаптационный период в условиях темной сенсорной комнаты | 37,00 | 39,42 | 76,42 |
II (лауреат) | 548 | «Сетевая школьная академия». Электронные учебные материалы | 33,25 | 41,42 | 74,67 |
III (дипломант) | 385 | SMART test – интерактивные тестовые задания и тренировочные упражнения по английскому языку для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений в рамках внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС | 30,86 | 31,33 | 62,19 |
III (дипломант) | 252 | Учебное пособие для учащихся 5 класса «Я учусь учиться. Работа с текстом и информацией» | 27,63 | 32,40 | 60,03 |
III (дипломант) | 293 | Системный подход к проблеме одарённости в практической деятельности образовательного учреждения. Учебно-методическое пособие | 30,88 | 25,42 | 56,30 |
Подробная информация приведена в справке по итогам конкурса.
Прикреплённые файлы: